Tras arrasar la carrera con sus compatriotas, Mark Kangogo fue el más rápido a lo largo de los 31 km (2.200m D+), sin batir el récord de la prueba que ostentaba Jornet (2h25’35 en 2019)
Por detrás de Kangogo, el español Andreu Blanes Reig logró la remontada del día para hacerse con la 2ª plaza, a 1’48 del ganador. Otro keniano, Patrick Kipngeno, ocupó el tercer lugar.
Ver esta publicación en Instagram
Nueve veces ganador del evento, Kilian se detuvo al final de la larga subida al comienzo del recorrido. Y nunca podría remontar el vacío con los hombres líderes y, en particular, con el ganador. Jornet volvió a ser sorprendido en el sprint por su rival eritreo Petro Mamu.
Ver esta publicación en Instagram
Mathys también destronada
Por el lado femenino, la keniata Esther Chesang (2h52’01) logró resistir el regreso de la suiza Maude Mathys, autora de un último descenso ultrarápido, que la mantiene como plusmarquista de la prueba (2h49’20 en 2019).
Las 10 mejores damas
1. Chesang Esther 1994 Sky Runners Kenia Finaliza 2:52.01,8
2. Mathys Maude 1987 Final Salomon 2:52.32,4 +30,6
3. Kisang Philiaries 1996 Daudin / On running Finish 2:58.00,5 +5.58,7 ElitesFe 3. (217)
4. Omosa Teresiah Kwamboka 1995 run2gether Finish 3:01.13,2 +9.11,4 ElitesFe 4. (208)
5. McCormack Sarah 1986 Inov8 Finalizar 3:04.12,8 +12.11,0 ElitesFe 5. (236)
6. Kowalczyk Bailey 1995 Salomon Norteamérica Finaliza 3:04.48,6 +12.46,8 ElitesFe 6. (252)
7. Murigi Lucy Wambui 1985 ATLETISMO SALUZZO /ON.. Terminar 3:06.38,2 +14.36,4 ElitesFe 7. (207)
8. Gil Clapera Nuria 1991 E-Reus Finish 3:07.59,7 +15.57,9 ElitesFe 8. (213)
9. Alonso Sara 1999 Final Salomon 3:08.12,4 +16.10,6 ElitesFe 9. (227)
10. Scholl Tabor 1997 Aerobic Monsters Finish 3:08.58,9 +16.57,1 ElitesFe 10. (223)
Ver esta publicación en Instagram
10 mejores hombres
1. Kangogo Mark 1989 Daudin / Al correr Finalizar 2:27.31,0
2. Blanes Reig Andreu 1991 Cárnicas Serrano Finish 2:29.19,1 +1.48,1
3. Kipngeno Patrick 1993 corren juntos Termina 2:29.35,8 +2.04,8
4. Mamu Petro 1984 ERI Finaliza 2:30.18,9 +2.47,9
5. Jornet Kilian 1987 Nnormal Finish 2:30.19,0 +2.48,0
6. Kiriago Ombogo Filemón 2002 CH Terminar 2:30.47,1 +3.16,1
7. Pkemoi Robert 1994 Sky Runners Kenia Finaliza 2:31.32,7 +4.01,7
8. Osanz Daniel 1998 Adida Terrex Finish 2:34.03,0 +6.32,0
9. Bonnet Rémi 1995 Salomon, Redbull Termina 2:34.37.3 +7.06.3
10. Simpson Robbie 1991 Adidas Terrex Terminar 2:34.41.8 +7.10.8
Te puede interesar leer:Kilian Jornet frente a la armada keniata en Sierre-Zinal 2022